Synchronschwimmen
Synchronschwimmen bietet einen Überblick über sämtliche Medaillengewinner in Synchronschwimm-Wettbewerben beiOlympischen Sommerspielen. Synchronschwimmen ist seit den Olympischen Spielen von 1984 im olympischen Programm.
Aktuelle Wettbewerbe
Duett
Team
Nicht mehr ausgetragene Wettbewerbe
Solo
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1988 | |||
| 1992 | nicht vergeben |
Wasserball
.
Wasserball ist olympische Sportart für Männer seit den II. Olympischen Spielen 1900 in Paris, für Frauen seit den XXVII. Olympischen Spielen 2000 inSydney.
Männer
1896 und 1904 fanden keine Wasserball-Wettbewerbe statt.
Frauen
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athen | |||
| 2008 Peking |
Wasserball-Wettbewerbe bei den Frauen finden erst seit 2000 statt.
Nationenwertung
Gesamt
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ungarn Ungarn | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3. | 4 | – | – | 4 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5. | (inkl. | 2 (–) | 2 (–) | 4 (1) | 11 (1) |
| 6. | (inkl. | 1 (–) | 2 (–) | 1 (1) | 4 (1) |
| 7. | 1 | 1 | – | 2 | |
| 8. | 1 | – | 2 | 3 | |
| 8. | 1 | – | 2 | 3 | |
| 10. | 1 | – | 1 | 2 | |
| 11. | – | 5 | 4 | 9 | |
| 12. | – | 4 | 2 | 6 | |
| 13. | – | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | – | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | – | 1 | – | 1 | |
| 15. | – | 1 | – | 1 | |
| 15. | – | 1 | – | 1 | |
| 18. | – | – | 1 | 1 |
Herren
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ungarn Ungarn | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | 4 | – | – | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5. | (inkl. | 2 (–) | 2 (–) | 4 (1) | 8 (1) |
| 6. | (inkl. | 1 (–) | 2 (–) | 1 (1) | 4 (1) |
| 7. | 1 | 1 | – | 2 | |
| 8. | 1 | – | 2 | 3 | |
| 9. | – | 4 | 2 | 6 | |
| 10. | – | 3 | 3 | 6 | |
| 11. | – | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | – | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | – | 1 | – | 1 | |
| 13. | – | 1 | – | 1 | |
| 15. | – | – | 2 | 2 | |
| 16. | – | – | 1 | 1 |
Damen
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | – | 1 | 2 | |
| 2. | 1 | – | – | 1 | |
| 2. | 1 | – | – | 1 | |
| 4. | – | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | – | 1 | – | 1 | |
| 6. | – | – | 1 | 1 |

