Die Zeittafel der Olympischen Spiele der Neuzeit führt alle Olympischen Sommerspiele auf. Die Olympischen Sommerspiele heißen offiziell „Spiele der (z. B.) XVIII. Olympiade“. Eine Olympiade ist der Zeitraum von vier Jahren vom Beginn der Spiele bis zum Beginn der nächsten Spiele. Dabei werden nach offizieller Zählung auch die kriegsbedingt ausgefallenen Spiele nummeriert. Dies gilt nicht für die Olympischen Winterspiele, dort werden die ausgefallenen Spiele nicht mitgezählt.
Bisherige Austragungsorte der Spiele der Neuzeit
Zeittafel Olympische Spiele der Neuzeit
Olympiade | Jahr | Austragungsort | Gastgeber | Nationen | Teilnehmer | Wettbewerbe | Sportarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1896 | Athen | Griechenland | 14 | 245 | 43 | 9 |
Erste Olympische Spiele der Neuzeit. Wettbewerbe im Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. DieRuderwettbewerbe fielen wetterbedingt aus. | |||||||
II. | 1900 | Paris | Frankreich | 24 | ca. 1.600 | 185 | 23 |
Erstmals mit Frauen in 2 Sportarten (Golf, damals olympisch, und Tennis). Viele für heute exotische Wettbewerbe in den Sportarten wie Ballonfahren, Cricket, Jeu de Paume oderPelota. | |||||||
III. | 1904 | St. Louis | Vereinigte Staaten | 12 | 689 | 91 | 17 |
Letztmals mit gemischten Nationalmannschaften, z. B. im Fechten. | |||||||
1906 | Athen | Griechenland | 19 | 903 | 74 | 13 | |
Jubiläumsspiele (10 Jahre), werden vom IOC nicht als Olympische Spiele anerkannt, gelten aber als inoffizielle Zwischenspiele. | |||||||
IV. | 1908 | London | Vereinigtes Königreich | 22 | 2.035 | 109 | 21 |
Mit den Wettbewerben im Eiskunstlauf 22 Sportarten. | |||||||
V. | 1912 | Stockholm | Schweden | 28 | 2.547 | 102 | 14 |
Rückkehr zu den Kernsportarten. Im Vergleich zu den ersten Spielen von 1896 wurden Bewerbe im Fußball, Modernen Fünfkampf, Reiten, Segeln und Tauziehen zusätzlich veranstaltet. Gewichtheben fehlt. | |||||||
VI. | 1916 | Berlin | Deutsches Reich | ||||
Ausgefallen wegen des Ersten Weltkrieges. | |||||||
VII. | 1920 | Antwerpen | Belgien | 29 | 2.669 | 154 | 20 |
Bogenschießen ist nach 1900 wieder im Programm. Auch Polo, Hockey, Boxen und Rugby sind neu oder werden wieder aufgenommen. Zusätzliche Bewerbe in den Wintersportarten Eishockey und Eiskunstlauf. Deutschland darf nicht teilnehmen. | |||||||
VIII. | 1924 | Paris | Frankreich | 44 | 3.092 | 126 | 17 |
Bogenschießen, Tennis und Tauziehen werden aus dem Programm genommen. Deutschland darf nicht teilnehmen. | |||||||
IX. | 1928 | Amsterdam | Niederlande | 46 | 2.883 | 109 | 14 |
Polo, Rugby und Schießen werden aus dem Programm genommen. | |||||||
X. | 1932 | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 37 | 1.331 | 116 | 14 |
Kein Fußballturnier. Wiederaufnahme von Wettbewerben im Schießen. | |||||||
XI. | 1936 | Berlin | Deutsches Reich | 49 | 4.066 | 129 | 19 |
Gegenüber 1932 Aufnahme von Polo, Feldhandball, Basketball, Kanu und Fußball. Neben der sportlichen Bedeutung zeichneten sich die Spiele 1936 besonders dadurch aus, dass die regierenden Nationalsozialisten sie als Propagandaforum missbrauchten, um das NS-Regime im Ausland positiv darzustellen. | |||||||
XII. | 1940 | Helsinki / Tokio | Finnland / Japan | ||||
Ausgefallen wegen des Zweiten Weltkrieges – Japan musste wegen des Japanisch-Chinesischen Krieges die Spiele an das IOC zurückgeben. | |||||||
XIII. | 1944 | London | Vereinigtes Königreich | ||||
Ausgefallen wegen des Zweiten Weltkrieges. | |||||||
XIV. | 1948 | London | Vereinigtes Königreich | 59 | 4.106 | 136 | 17 |
Handball und Polo werden nicht mehr ausgerichtet. Deutschland darf nicht teilnehmen. | |||||||
XV. | 1952 | Helsinki | Finnland | 69 | 4.955 | 149 | 17 |
XVI. | 1956 | Stockholm | Schweden | 29 | 158 | 6 | 1 |
Die olympischen Reiterspiele werden wegen zu strenger Quarantänebestimmungen Australiens nach Schweden ausgelagert. | |||||||
1956 | Melbourne | Australien | 72 | 3.314 | 147 | 16 | |
Drei Staaten (Spanien, Niederlande, Schweiz) boykottieren die Spiele wegen des Einmarsches der Staaten des Warschauer Pakts in Ungarn. Drei Staaten (Ägypten, Libanon, Irak) boykottieren die Spiele wegen der Suezkrise. Die Volksrepublik China nimmt nicht teil, weil die Republik China (Taiwan) zugelassen wird. | |||||||
XVII. | 1960 | Rom | Italien | 83 | 5.338 | 150 | 17 |
Erstmals seit 1928 sinkt die Zahl der Wettbewerbe. | |||||||
XVIII. | 1964 | Tokio | Japan | 93 | 5.151 | 163 | 19 |
Judo und Volleyball werden erstmals olympisch. | |||||||
XIX. | 1968 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 112 | 5.516 | 172 | 18 |
Bei der Niederschlagung von gegen die Spiele gerichteten Studentenunruhen starben zehn Tage vor der Eröffnung etwa 500 Studenten (Massaker von Tlatelolco). Keine Wettbewerbe im Judo. | |||||||
XX. | 1972 | München | BRD | 121 | 7.132 | 195 | 21 |
Am 5. September werden die Spiele wegen eines Terroranschlages auf das israelische Team unterbrochen. Wiederaufnahme von Judo nach 1964, Bogenschießen und Handball. | |||||||
XXI. | 1976 | Montreal | Kanada | 92 | 6.084 | 198 | 21 |
22 afrikanische Staaten boykottieren die Spiele, da Neuseeland nicht von den Spielen ausgeschlossen wird. Neuseeländische Rugbyspieler waren bei einem Turnier in Südafrika gestartet, das wegen der Apartheid-Politik ausgeschlossen war. | |||||||
XXII. | 1980 | Moskau | Sowjetunion | 80 | 5.217 | 203 | 21 |
42 Staaten boykottieren die Spiele und 23 Staaten beantworten nicht einmal die Einladung, wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan. | |||||||
XXIII. | 1984 | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 140 | 6.797 | 221 | 21 |
Die Sowjetunion boykottiert die Spiele, da die Sicherheit ihrer Sportler in Los Angeles nicht gewährleistet sei – 14 Staaten schließen sich dem Boykott an und veranstalten als Gegenspiele die Wettkämpfe der Freundschaft. | |||||||
XXIV. | 1988 | Seoul | Südkorea | 159 | 8.391 | 237 | 23 |
Vier Staaten (Kuba, Äthiopien, Nicaragua, Nordkorea) boykottieren die Spiele, da Nordkorea nicht an der Ausrichtung der Spiele in „angemessenem“ Maße beteiligt sei. Tennis und Tischtennis werden aufgenommen. | |||||||
XXV. | 1992 | Barcelona | Spanien | 169 | 9.956 | 257 | 25 |
Der neue Teilnehmerrekord spiegelt die politischen Veränderungen der Welt wider. Erste Teilnahme einer gesamtdeutschen Mannschaft nach der deutschen Wiedervereinigung. Aufnahme von Badminton und Baseball. | |||||||
XXVI. | 1996 | Atlanta | Vereinigte Staaten | 197 | 10.320 | 271 | 26 |
Die 100-Jahr-Feier der Olympischen Spiele findet zur Verwunderung vieler nicht in Athen sondern in Atlanta statt. Es wird vermutet, dass mit dieser Entscheidung der IOC-Hauptsponsor Coca-Cola (Hauptsitz in Atlanta) „beglückt“ werden sollte. Aufnahme der Sportart Softball. | |||||||
XXVII. | 2000 | Sydney | Australien | 199 | 10.651 | 300 | 28 |
Die Millennium-Spiele von Sydney werden nach der Schlussfeier vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch, unter lautem Jubel, zu den „Best Games Ever“ – den bisher besten Spielen der Neuzeit – erklärt. Aufnahme von Taekwondo, Triathlon und Trampolinturnen. | |||||||
XXVIII. | 2004 | Athen | Griechenland | 202 | 11.099 | 301 | 28 |
XXIX. | 2008 | Peking | China | 204 | 11.129 | 302 | 28 |
Kontroverse Diskussionen vor und während der Spiele mit Bezug zur Menschenrechtssituation in China. Die Olympischen Spiele verursachten Zwangsumsiedelungen. Protestierende Betroffene wurden verhaftet. Letztendlich aber keine Boykotte. Architektonische Besonderheiten bei den Stadien, allen voran beim „Vogelnest“ sowie modernste Infrastruktur. | |||||||
XXX. | 2012 | London | Vereinigtes Königreich | 302 | 26 | ||
Erstmals seit 1968 verringert sich durch den Ausschluss von Softball und Baseball die Anzahl der Sportarten. | |||||||
XXXI. | 2016 | Rio de Janeiro | Brasilien | 28 | |||
Erstmals Austragung olympischer Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent. Wiederaufnahme von Golf (letztmals 1904) und erstmalige Austragung von Wettbewerben im 7er-Rugby. | |||||||
XXXII. | 2020 | ||||||
Vergabe durch das IOC am 13. September 2013 in Buenos Aires (Argentinien). | |||||||
Olympiade | Jahr | Austragungsort | Gastgeber | Nationen | Teilnehmer | Wettbewerbe | Sportarten |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen