Liste der Olympiasieger im Kanusport
Die Liste der Olympiasieger im Kanusport bietet einen Überblick über sämtliche Medaillengewinner in den Kanusport-Wettbewerben beiOlympischen Sommerspielen. Aufgrund der umfangreichen Datenmenge erfolgt eine Unterteilung in fünf Teillisten.
Seit den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin ist der Kanusport olympisch. Die ersten Frauen-Wettbewerbe wurden 1948 eingeführt. Das Programm der Olympischen Kanu-Wettkämpfe wurde im Laufe der Zeit erweitert und besteht seit 1992 aus zwölf Disziplinen des Kanurennsports und vier Disziplinen des Kanuslaloms.
- Unter „Medaillengewinner“ sind sämtliche Medaillengewinner seit 1936 aufgeführt, unterteilt nach Disziplinen.
- Unter „Medaillengewinnerinnen“ sind sämtliche Medaillengewinnerinnen seit 1948 aufgeführt, ebenfalls nach Disziplinen unterteilt.
- Die Liste „Die erfolgreichsten Teilnehmer“ führt sämtliche Athletinnen und Athleten auf, die mindestens zwei Goldmedaillen gewonnen haben.
- Die Liste „Nationenwertungen“ enthält die Medaillenspiegel, aufgeschlüsselt nach Gesamtzahl der gewonnen Medaillen und nach Geschlecht.
Liste der Olympiasieger im Kanusport/Medaillengewinner
Einer-Kajak 500 m
Einer-Kajak 1000 m
Einer-Kajak 10.000 m
Einer-Kajak (Faltboot)
Olympia Gold Silber Bronze 1936 Gregor Hradetzky Henri Eberhardt Xaver Hörmann Zweier-Kajak 500 m
Zweier-Kajak
Zweier-Kajak 10 000 m
Zweier-Kajak (Faltboot) 10.000 m
Olympia Gold Silber Bronze 1936 Schweden
Sven Johansson
Erik BladströmDeutsches Reich
Willi Horn
Erich HanischNiederlande
Pieter Wijdekop
Cornelis WijdekopEiner-Kajak 4x500 m
Vierer-Kajak 1000 m
Einer-Canadier 500 m
Einer-Canadier 1000 m
Einer-Canadier 10.000 m
Olympia Gold Silber Bronze 1948 František Čapek Frank Havens Norman Lane 1952 Frank Havens Gábor Novák Alfréd Jindra 1956 Leon Rotman János Parti Gennadi Bucharin Zweier-Canadier 500 m
Zweier-Canadier 1000 m
Zweier-Canadier 10.000 m
Kanuslalom
Zweier-Canadier
Einer-Kajak
Liste der Olympiasieger im Kanusport/Nationenwertungen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 29 (8) (1) | 21 (5) (3) | 26 (8) (1) | 76 (21) (5) |
2 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 22 (1) | 13 (1) | 6 (–) | 41 (2) |
3 | Ungarn Ungarn | 14 | 18 | 20 | 52 |
4 | Schweden | 12 | 9 | 2 | 23 |
5 | Rumänien | 9 | 9 | 10 | 28 |
6 | Tschechoslowakei | 7 | 4 | 1 | 12 |
7 | Frankreich | 5 | 7 | 15 | 27 |
8 | Norwegen | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Slowakei | 5 | 4 | 2 | 11 |
10 | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | 4 | 11 |
11 | Neuseeland | 5 | 2 | 1 | 8 |
12 | Kanada | 4 | 6 | 6 | 16 |
13 | Italien | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | Finnland | 4 | 2 | 3 | 9 |
15 | Österreich | 3 | 4 | 4 | 11 |
16 | Bulgarien | 3 | 3 | 8 | 14 |
17 | Australien | 2 | 5 | 8 | 15 |
18 | Dänemark | 2 | 5 | 4 | 11 |
19 | Spanien | 2 | 5 | 1 | 8 |
20 | Tschechien | 2 | 3 | 2 | 7 |
21 | Jugoslawien | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | Weißrussland | 2 | – | 2 | 4 |
23 | China | 2 | – | – | 2 |
24 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | 3 | 8 |
25 | Russland | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | Polen | – | 5 | 6 | 11 |
27 | Kuba | – | 3 | – | 3 |
28 | Lettland | – | 2 | – | 2 |
29 | Niederlande | – | 1 | 3 | 4 |
30 | Moldawien | – | 1 | – | 1 |
30 | Slowenien | – | 1 | – | 1 |
32 | Israel | – | – | 1 | 1 |
32 | Togo | – | – | 1 | 1 |
32 | Ukraine | – | – | 1 | 1 |
Gesamt Herren - Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 45 (14) (2) | 32 (7) (6) | 30 (9) (3) | 107 (30) (11) |
2 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 30 (1) | 15 (1) | 9 (–) | 54 (2) |
3 | Ungarn Ungarn | 19 | 26 | 25 | 70 |
4 | Schweden | 15 | 11 | 4 | 30 |
5 | Rumänien | 10 | 10 | 14 | 34 |
6 | Slowakei | 7 | 4 | 2 | 13 |
7 | Tschechoslowakei | 7 | 4 | 1 | 12 |
8 | Frankreich | 5 | 8 | 18 | 31 |
9 | Italien | 5 | 6 | 4 | 15 |
10 | Vereinigte Staaten | 5 | 5 | 6 | 16 |
11 | Norwegen | 5 | 4 | 4 | 13 |
12 | Finnland | 5 | 2 | 3 | 10 |
13 | Neuseeland | 5 | 2 | 1 | 8 |
14 | Kanada | 4 | 9 | 8 | 21 |
15 | Bulgarien | 4 | 5 | 9 | 18 |
16 | Tschechien | 4 | 3 | 2 | 9 |
17 | Österreich | 3 | 5 | 6 | 14 |
18 | Dänemark | 3 | 5 | 5 | 13 |
19 | Australien | 2 | 7 | 11 | 20 |
20 | Spanien | 2 | 5 | 1 | 8 |
21 | Jugoslawien | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | Weißrussland | 2 | – | 2 | 4 |
23 | China | 2 | – | – | 2 |
24 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | 4 | 9 |
25 | Russland | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | Ukraine | 1 | – | 2 | 3 |
27 | Polen | – | 6 | 11 | 17 |
28 | Niederlande | – | 3 | 5 | 8 |
29 | Kuba | – | 3 | – | 3 |
30 | Lettland | – | 2 | – | 2 |
31 | Moldawien | – | 1 | – | 1 |
31 | Schweiz | – | 1 | – | 1 |
31 | Slowenien | – | 1 | – | 1 |
34 | Israel | – | – | 1 | 1 |
34 | Togo | – | – | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen