Liste der Olympiasieger im Rudern Damen & Nationenwertungen
Einer
Doppelzweier
Zweier ohne Steuerfrau
Doppelvierer
Achter
S = Steuerfrau
Leichtgewicht-Doppelzweier
Nicht mehr ausgetragene Disziplinen
Doppelvierer mit Steuerfrau
S = Steuerfrau
Vierer mit Steuerfrau
S = Steuerfrau
Vierer ohne Steuerfrau
Liste der Olympiasieger im Rudern/Nationenwertungen
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 60 (33) (4) | 27 (7) (4) | 29 (8) (6) | 116 (48) (14) |
2 | Vereinigte Staaten | 31 | 31 | 22 | 84 |
3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 20 | 10 | 54 |
4 | Rumänien | 19 | 10 | 8 | 37 |
5 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 12 (–) | 20 (–) | 11 (1) | 47 (1) |
6 | Italien | 10 | 12 | 13 | 35 |
7 | Australien | 10 | 10 | 12 | 32 |
8 | Kanada | 9 | 14 | 15 | 38 |
9 | Frankreich | 6 | 13 | 12 | 31 |
10 | Schweiz | 6 | 8 | 9 | 23 |
11 | Dänemark | 6 | 3 | 10 | 20 |
12 | Neuseeland | 6 | 2 | 8 | 16 |
13 | Niederlande | 5 | 11 | 10 | 26 |
14 | Norwegen | 3 | 6 | 5 | 14 |
15 | Bulgarien | 3 | 4 | 7 | 14 |
16 | Polen | 3 | 3 | 9 | 15 |
17 | Finnland | 3 | 1 | 3 | 7 |
18 | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 7 | 11 |
19 | Weißrussland Weißrussland | 2 | 1 | 4 | 7 |
20 | China | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Jugoslawien | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Russland | 1 | – | 3 | 4 |
25 | Gemischte Mannschaft | 1 | – | – | 1 |
26 | Belgien | – | 6 | 2 | 8 |
27 | Österreich | – | 3 | 2 | 5 |
28 | Estland | – | 2 | – | 2 |
28 | Schweden | – | 2 | – | 2 |
28 | Tschechien | – | 2 | – | 2 |
31 | Uruguay | – | 1 | 3 | 4 |
32 | Ungarn Ungarn | – | 1 | 2 | 3 |
33 | Griechenland | – | 1 | 1 | 2 |
33 | Kroatien | – | 1 | 1 | 2 |
33 | Ukraine | – | 1 | 1 | 2 |
36 | Spanien | – | 1 | – | 1 |
37 | Litauen | – | – | 1 | 1 |
37 | Südafrika | – | – | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 40 (20) (4) | 19 (4) (4) | 22 (7) (4) | 80 (31) (12) |
2 | Vereinigte Staaten | 29 | 22 | 18 | 69 |
3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 16 | 8 | 48 |
4 | Sowjetunion | 11 | 14 | 6 | 31 |
5 | Italien | 10 | 12 | 13 | 35 |
6 | Australien | 9 | 9 | 9 | 27 |
7 | Frankreich | 6 | 13 | 11 | 30 |
8 | Schweiz | 6 | 8 | 9 | 23 |
9 | Dänemark | 6 | 3 | 8 | 17 |
10 | Kanada | 5 | 10 | 10 | 25 |
11 | Niederlande | 4 | 7 | 6 | 17 |
12 | Neuseeland | 4 | 2 | 7 | 13 |
13 | Norwegen | 3 | 6 | 5 | 14 |
14 | Polen | 3 | 2 | 9 | 14 |
15 | Finnland | 3 | – | 3 | 6 |
16 | Rumänien | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 7 | 11 |
18 | Jugoslawien | 1 | 1 | 3 | 5 |
19 | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Russland | 1 | – | 2 | 3 |
22 | Gemischte Mannschaft | 1 | – | – | 1 |
23 | Belgien | – | 5 | 1 | 6 |
24 | Österreich | – | 3 | 2 | 5 |
25 | Estland | – | 2 | – | 2 |
25 | Schweden | – | 2 | – | 2 |
25 | Tschechien | – | 2 | – | 2 |
28 | Uruguay | – | 1 | 3 | 4 |
29 | Ungarn Ungarn | – | 1 | 2 | 3 |
30 | Griechenland | – | 1 | 1 | 2 |
30 | Kroatien | – | 1 | 1 | 2 |
32 | Spanien | – | 1 | – | 1 |
33 | Bulgarien | – | – | 2 | 2 |
34 | Südafrika | – | – | 1 | 1 |
34 | Ukraine | – | – | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 20 (13) (–) | 8 (3) (–) | 7 (1) (2) | 35 (17) (2) |
2 | Rumänien | 17 | 6 | 6 | 29 |
3 | Kanada | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | Bulgarien | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 | Vereinigte Staaten | 2 | 9 | 4 | 15 |
6 | Weißrussland Weißrussland | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Neuseeland | 2 | – | 1 | 3 |
8 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 1 (–) | 6 (–) | 5 (1) | 12 (1) |
9 | Niederlande | 1 | 4 | 4 | 9 |
10 | China | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Australien | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Vereinigtes Königreich | – | 4 | 2 | 6 |
13 | Belgien | – | 1 | 1 | 2 |
14 | Finnland | – | 1 | – | 1 |
14 | Polen | – | 1 | – | 1 |
14 | Ukraine | – | 1 | – | 1 |
17 | Dänemark | – | – | 2 | 2 |
18 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
18 | Litauen | – | – | 1 | 1 |
18 | Russland | – | – | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen