Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2008
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2008. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vomInternationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele ging die Volksrepublik China als erfolgreichste Nation aus den Wettkämpfen hervor. Afghanistan, Mauritius, Serbien, Sudan, Tadschikistan und Togo gewannen jeweils ihre ersten olympischen Medaillen. Insgesamt konnten Athleten aus 86 Ländern, so viele wie nie zuvor, mindestens eine Medaille gewinnen. Die Goldmedaille von Rashid Ramzi über 1500m für Bahrain wurde im Nachhinein wegen Dopings aberkannt, es wäre die erste olympische Medaille des Landes überhaupt gewesen.[1] Des Weiteren wurde Davide Rebellin ebenfalls wegen Dopings die Silbermedaille im Straßenrennen aberkannt.[2]
Medaillenspiegel (nach allen 302 Entscheidungen) | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | Vereinigte Staaten | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Russland | 23 | 21 | 29 | 73 |
4 | Vereinigtes Königreich | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | Deutschland | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Australien | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Südkorea | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | Japan | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | Italien | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Frankreich | 7 | 16 | 18 | 41 |
11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | Niederlande | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | Kenia | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
15 | Spanien | 5 | 10 | 3 | 18 |
16 | Weißrussland | 4 | 4 | 9 | 17 |
17 | Rumänien | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Äthiopien | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | Ungarn | 3 | 6 | 2 | 11 |
21 | Polen | 3 | 6 | 1 | 10 |
22 | Norwegen | 3 | 5 | 1 | 9 |
23 | Brasilien | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | Tschechien | 3 | 3 | – | 6 |
25 | Neuseeland | 3 | 2 | 4 | 9 |
26 | Slowakei | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Georgien | 3 | – | 3 | 6 |
28 | Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | Kasachstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Dänemark | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Mongolei | 2 | 2 | – | 4 |
Thailand | 2 | 2 | – | 4 | |
33 | Schweiz | 2 | 1 | 4 | 7 |
34 | Nordkorea | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | Argentinien | 2 | – | 4 | 6 |
36 | Mexiko | 2 | – | 1 | 3 |
37 | Türkei | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Simbabwe | 1 | 3 | – | 4 |
39 | Aserbaidschan | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | Usbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Slowenien | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Bulgarien | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indonesien | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Belgien | 1 | 1 | – | 2 |
Dominikanische Republik | 1 | 1 | – | 2 | |
Estland | 1 | 1 | – | 2 | |
Portugal | 1 | 1 | – | 2 | |
50 | Indien | 1 | – | 2 | 3 |
51 | Iran | 1 | – | 1 | 2 |
52 | Kamerun | 1 | – | – | 1 |
Panama | 1 | – | – | 1 | |
Tunesien | 1 | – | – | 1 | |
55 | Schweden | – | 4 | 1 | 5 |
56 | Kroatien | – | 2 | 3 | 5 |
Litauen | – | 2 | 3 | 5 | |
58 | Griechenland | – | 2 | 2 | 4 |
59 | Trinidad und Tobago | – | 2 | – | 2 |
60 | Nigeria | – | 1 | 3 | 4 |
61 | Irland | – | 1 | 2 | 3 |
Österreich | – | 1 | 2 | 3 | |
Serbien | – | 1 | 2 | 3 | |
64 | Algerien | – | 1 | 1 | 2 |
Bahamas | – | 1 | 1 | 2 | |
Kirgisistan | – | 1 | 1 | 2 | |
Kolumbien | – | 1 | 1 | 2 | |
Marokko | – | 1 | 1 | 2 | |
Tadschikistan | – | 1 | 1 | 2 | |
70 | Chile | – | 1 | – | 1 |
Ecuador | – | 1 | – | 1 | |
Island | – | 1 | – | 1 | |
Malaysia | – | 1 | – | 1 | |
Singapur | – | 1 | – | 1 | |
Südafrika | – | 1 | – | 1 | |
Sudan | – | 1 | – | 1 | |
Vietnam | – | 1 | – | 1 | |
78 | Armenien | – | – | 6 | 6 |
79 | Chinese Taipei (Taiwan) | – | – | 4 | 4 |
80 | Afghanistan | – | – | 1 | 1 |
Ägypten | – | – | 1 | 1 | |
Israel | – | – | 1 | 1 | |
Mauritius | – | – | 1 | 1 | |
Moldawien | – | – | 1 | 1 | |
Togo | – | – | 1 | 1 | |
Venezuela | – | – | 1 | 1 | |
Total | 302 | 303 | 353 | 958 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen