Liste der Olympiasieger im Gewichtheben
Die Liste der Olympiasieger im Gewichtheben listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gewichtheber-Wettbewerbe bei denOlympischen Sommerspielen auf, gegliedert nach Männern und Frauen sowie den einzelnen Wettbewerben seit 1896
Männer
Einarmig
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 |
Einarmiger Mehrkampf
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 |
Beidarmig
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | |||
| 1904 |
Fliegengewicht
- bis 56 kg (1948–1968)
- 52-56 kg (1972–1992)
- 54-59 kg (1996)
- bis 56 kg (seit 2000)
Federgewicht
- bis 60 kg (1920–1936)
- 56-60 kg (1949–1992)
- 59-64 kg (1996)
- 56-62 kg (seit 2000)
Leichtgewicht
- 60-67,5 kg (1920–1992)
- 64-70 kg (1996)
- 62-69 kg (seit 2000)
Mittelgewicht
- 67,5-75 kg (1920–1992)
- 70-76 kg (1996)
- 69-77 kg (seit 2000)
Leichtschwergewicht
- 75-82,5 kg (1920–1992)
- 76-83 kg (1996)
- 77-85 kg (seit 2000)
Mittelschwergewicht
- 82,5-90 kg (1952–1992)
- 83-91 kg (1996)
- 85-94 kg (seit 2000)
1. Schwergewicht
- 90-100 kg (1980–1992)
- 91-99 kg (1996)
Schwergewicht
- ab 82,5 kg (1920–1948)
- ab 90 kg (1952–1968)
- 90-110 kg (1972–1976)
- 100-110 kg (1980–1992)
- 99-108 kg (1996)
- 94-105 kg (seit 2000)
Superschwergewicht
- ab 110 kg (1972–1992)
- ab 108 kg (1996)
- ab 105 kg (seit 2000)
Nationenwertung
Männer
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 10 Ägypten
5 2 2 9 37 Argentinien
0 1 1 2 44 Armenien
0 0 4 4 27 Australien
1 1 2 4 24 Belgien
1 2 1 4 4 Bulgarien
12 16 8 36 3 China
13 10 8 31 48 Chinese Taipei
0 0 1 1 25 Dänemark
1 2 0 3 5 Deutschland
(inkl.Deutsche Demokratische Republik)
(inkl.BR Deutschland)
9
(1)
(2)13
(4)
(2)18
(6)
(3)40
(11)
(7)22 Estland
1 2 3 6 29 Finnland
1 0 2 3 6 Frankreich
9 3 3 15 30 Georgien
1 0 1 2 8 Griechenland
6 5 3 14 46 Indonesien
0 0 3 3 48 Irak
0 0 1 1 12 Iran
4 3 5 12 9 Italien
5 4 5 14 18 Japan
2 2 8 12 35 Kanada
0 2 0 2 25 Kasachstan
1 2 0 3 48 Katar
0 0 1 1 39 Kolumbien
0 1 0 1 33 Nordkorea
0 2 3 5 19 Südkorea
2 2 4 8 30 Kroatien
1 0 1 2 20 Kuba
2 1 1 4 37 Lettland
0 1 1 2 39 Libanon
0 1 0 1 39 Luxemburg
0 1 0 1 46 Niederlande
0 0 3 3 32 Norwegen
1 0 0 1 14 Österreich
3 4 2 9 11 Polen
4 4 21 29 17 Rumänien
2 6 3 11 13 Russland
3 4 7 14 44 Schweden
0 0 4 4 34 Schweiz
0 2 2 4 39 Singapur
0 1 0 1 1 Sowjetunion
(inkl.Vereintes Team)
44
(5)25
(4)2
(0)71
(9)36 Trinidad und Tobago
0 1 2 3 15 Tschechoslowakei
3 2 3 8 7 Türkei
7 0 1 8 28 Ukraine
1 1 1 3 16 Ungarn
2 7 9 18 48 Venezuela
0 0 1 1 2 Vereinigte Staaten
15 16 8 39 21 Vereinigtes Königreich
1 3 3 7 39 Vietnam
0 1 0 1 23 Weißrussland
1 2 2 5
Frauen
Bantamgewicht
- bis 48 kg (seit 2000)
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 |
Federgewicht
- 48-53 kg (seit 2000)
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 |
Leichtgewicht
- 53-58 kg (seit 2000)
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 |
Mittelgewicht
- 58-63 kg (seit 2000)
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 |
Leichtschwergewicht
- 63-69 kg (seit 2000)
| Olympia | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 |
Schwergewicht
Nationenwertung
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung Gesamt
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (inkl. | 44 (5) | 25 (4) | 2 (0) | 91 |
| 2 | 24 | 11 | 8 | 43 | |
| 3 | 16 | 16 | 9 | 41 | |
| 4 | 12 | 16 | 8 | 36 | |
| 5 | (inkl. (inkl. | 9 (1) (2) | 13 (4) (2) | 18 (6) (3) | 40 (11) (7) |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 11 | 4 | 5 | 22 | 31 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 15 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 18 | 2 | 9 | 9 | 20 | |
| 19 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 20 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 26 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 38 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen