Hockey (altfranzös. hoquet, „Schäferstock“) ist ein mit Hockeyschlägern auszuführendes Torspiel. Ausgehend vom traditionellen Hockey haben sich weitere Sportarten gebildet, von denen Feldhockey und Eishockey die bekanntesten und eigenständigsten sind. In Deutschland ist mit „Hockey“ meistens Feldhockey gemeint. Im Gegensatz hierzu bezeichnet das Wort „Hockey“ in Kanada und den USA meistens das dort populärere Eishockey.
Feldhockey bei den Olympischen Sommerspielen
Olympische Hockeyturniere der Herren
Olympische Hockeyturniere der Damen
Nationenwertung
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Irische Hockeynationalmannschaft der Herren (mit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Irische Hockeynationalmannschaft der Herren (mit | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen