Olympiasieger im Turmspringen
Wasserspringen ist seit 1904 olympisch. In St. Louis standen zwei Disziplinen der Männer im Programm. Der erste Frauenwettbewerb wurde 1912 inStockholm. ausgetragen. Seit 2000 sind bei den Männern und den Frauen auch die Synchronspringen olympisch.
Der erfolgreichste Springer bei den Männern ist der US-Amerikaner Greg Louganis, der zwischen 1976 und 1988 viermal Gold und einmal Silber gewinnen konnte. Bei den Frauen ist die Chinesin Guo Jingjing mit insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen, die sie zwischen 2000 und 2008 gewinnen konnte, am erfolgreichsten.
Männer
Turmspringen 10 m
Kunstspringen 3 m
Synchronspringen 10 m
Synchronspringen 3 m
Turmspringen einfach -- Nicht mehr ausgetragen
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1912 Stockholm | Erik Adlerz | Hjalmar Johansson | John Jansson |
1920 Antwerpen | Arvid Wallman | Nils Skoglund | John Jansson |
1924 Paris | Richmond Eve | John Jansson | Harold Clarke |
Kopfweitsprung
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1904 St.Louis | Paul Dickey | Edgar Adams | Leo Goodwin |
Frauen
Turmspringen 10 m
Kunstspringen 3 m
Synchronspringen 10 m
Synchronspringen 3 m
Nationenwertung
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 48 | 41 | 42 | 131 |
2 | China | 27 | 14 | 8 | 49 |
3 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) | 7 (2) | 11 (2) | 14 (3) | 32 (7) |
4 | Schweden | 6 | 8 | 7 | 21 |
5 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 4 (–) | 6 (2) | 7 (1) | 17 (3) |
6 | Russland | 3 | 7 | 6 | 16 |
7 | Italien | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | Australien | 3 | 2 | 6 | 11 |
9 | Mexiko | 1 | 4 | 5 | 10 |
10 | Kanada | 1 | 4 | 4 | 9 |
11 | Tschechoslowakei | 1 | 1 | – | 2 |
12 | Dänemark | 1 | – | 1 | 2 |
13 | Griechenland | 1 | – | – | 1 |
14 | Vereinigtes Königreich | – | 2 | 4 | 6 |
15 | Ägypten | – | 1 | 1 | 2 |
16 | Frankreich | – | 1 | – | 1 |
17 | Ukraine | – | – | 2 | 2 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 28 | 21 | 21 | 70 |
2 | China | 11 | 8 | 6 | 25 |
3 | Schweden | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 4 (2) | 3 (2) | 9 (3) | 16 (7) |
5 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) | 3 (1) | 7 (–) | 6 (–) | 16 (1) |
6 | Russland | 3 | 7 | 6 | 16 |
7 | Italien | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | Australien | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Mexiko | 1 | 4 | 4 | 9 |
10 | Griechenland | 1 | – | – | 1 |
11 | Kanada | – | 2 | – | 2 |
12 | Vereinigtes Königreich | – | 1 | 2 | 3 |
13 | Ägypten | – | 1 | 1 | 2 |
14 | Ukraine | – | – | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 20 | 20 | 21 | 61 |
2 | China | 16 | 6 | 2 | 24 |
3 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) | 4 (1) | 4 (2) | 7 (3) | 15 (6) |
4 | Sowjetunion (inkl. Deutsche Demokratische Republik) | 2 (–) | 5 (2) | 3 (–) | 10 (2) |
5 | Schweden | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Russland | 1 | 5 | 1 | 7 |
7 | Kanada | 1 | 2 | 4 | 7 |
8 | Australien | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Tschechoslowakei | 1 | 1 | – | 2 |
10 | Dänemark | 1 | – | 1 | 2 |
11 | Vereinigtes Königreich | – | 1 | 2 | 3 |
12 | Frankreich | – | 1 | – | 1 |
13 | Mexiko | – | – | 1 | 1 |
13 | Ukraine | – | – | 1 | 1 |
Anmerkung
↑ Die Olympischen Zwischenspiele 1906 besitzen keinen offiziellen Status. Die Ergebnisse werden aus diesem Grund in der Liste der erfolgreichsten Teilnehmer und in den Nationenwertung nicht mitberücksichtigt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen