Synchronschwimmen
Synchronschwimmen bietet einen Überblick über sämtliche Medaillengewinner in Synchronschwimm-Wettbewerben beiOlympischen Sommerspielen. Synchronschwimmen ist seit den Olympischen Spielen von 1984 im olympischen Programm.
Aktuelle Wettbewerbe
Duett
Team
Nicht mehr ausgetragene Wettbewerbe
Solo
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1984 | Tracie Ruiz | Carolyn Waldo | Miwako Motoyoshi |
1988 | Carolyn Waldo | Tracie Ruiz | Mikako Kotani |
1992 | Kristen Babb-Sprague Sylvie Fréchette | nicht vergeben | Fumiko Okuno |
Wasserball
.
Wasserball ist olympische Sportart für Männer seit den II. Olympischen Spielen 1900 in Paris, für Frauen seit den XXVII. Olympischen Spielen 2000 inSydney.
Männer
1896 und 1904 fanden keine Wasserball-Wettbewerbe statt.
Frauen
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Australien | Vereinigte Staaten | Russland |
2004 Athen | Italien | Griechenland | Vereinigte Staaten |
2008 Peking | Niederlande | Vereinigte Staaten | Australien |
Wasserball-Wettbewerbe bei den Frauen finden erst seit 2000 statt.
Nationenwertung
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn Ungarn | 9 | 3 | 3 | 15 |
2. | Italien | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Vereinigtes Königreich | 4 | – | – | 4 |
4. | Jugoslawien | 3 | 4 | 1 | 8 |
5. | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 2 (–) | 2 (–) | 4 (1) | 11 (1) |
6. | Deutschland (inkl. BR Deutschland) | 1 (–) | 2 (–) | 1 (1) | 4 (1) |
7. | Spanien | 1 | 1 | – | 2 |
8. | Frankreich | 1 | – | 2 | 3 |
8. | Niederlande | 1 | – | 2 | 3 |
10. | Australien | 1 | – | 1 | 2 |
11. | Vereinigte Staaten | – | 5 | 4 | 9 |
12. | Belgien | – | 4 | 2 | 6 |
13. | Russland | – | 1 | 2 | 3 |
13. | Schweden | – | 1 | 2 | 3 |
15. | Griechenland | – | 1 | – | 1 |
15. | Kroatien | – | 1 | – | 1 |
15. | Serbien und Montenegro | – | 1 | – | 1 |
18. | Serbien | – | – | 1 | 1 |
Herren
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn Ungarn | 9 | 3 | 3 | 15 |
2. | Vereinigtes Königreich | 4 | – | – | 4 |
3. | Italien | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | Jugoslawien | 3 | 4 | 1 | 8 |
5. | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 2 (–) | 2 (–) | 4 (1) | 8 (1) |
6. | Deutschland (inkl. BR Deutschland) | 1 (–) | 2 (–) | 1 (1) | 4 (1) |
7. | Spanien | 1 | 1 | – | 2 |
8. | Frankreich | 1 | – | 2 | 3 |
9. | Belgien | – | 4 | 2 | 6 |
10. | Vereinigte Staaten | – | 3 | 3 | 6 |
11. | Schweden | – | 1 | 2 | 3 |
12. | Russland | – | 1 | 1 | 2 |
13. | Kroatien | – | 1 | – | 1 |
13. | Serbien und Montenegro | – | 1 | – | 1 |
15. | Niederlande | – | – | 2 | 2 |
16. | Serbien | – | – | 1 | 1 |
Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 1 | – | 1 | 2 |
2. | Italien | 1 | – | – | 1 |
2. | Niederlande | 1 | – | – | 1 |
4. | Vereinigte Staaten | – | 2 | 1 | 3 |
5. | Griechenland | – | 1 | – | 1 |
6. | Russland | – | – | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen