Fortsetzung
Nicht mehr ausgetragene Wettbewerbe Herren
1 Meile (1609 m) Freistil
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1904 | Emil Rausch | Géza Kiss | Francis Gailey[FG 1] |
1906 ** | Henry Taylor | John Arthur Jarvis | Otto Scheff |
4000 m Freistil
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1900 | John Arthur Jarvis * | Zoltán von Halmay * | Louis Martin * |
100 yards (91,44 m) Rücken
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1904 | Walter Brack | Georg Hoffmann | Georg Zacharias |
400 m Brust
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1912 | Walter Bathe | Thor Henning | Percy Courtman |
1920 | Håkan Malmrot | Thor Henning | Arvo Aaltonen |
440 yards (402,34 m) Brust
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1904 | Georg Zacharias | Walter Brack | Henry Jamison Handy |
4 x 50 yards Freistil
4 x 250 yards Freistil
200 m Mannschaftsschwimmen
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1896 | Ioannis Malokinis * | Spiridon Chasapis * | Dimitrios Drivas * |
200 m Hindernisschwimmen
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1900 | Charles de Vaudeville * | André Six * | Peder Lykkeberg * |
Anmerkungen
↑ a b c d Francis Gailey war 1904 Australier; das Australische Olympische Komitee listet ihn als solchen, wohingegen das IOK ihn zu Zeit als Amerikaner gefuhrt
Schwimmen/Nationenwertungen
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 214 | 155 | 120 | 489 |
2 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 55 (38) (3) | 61 (32) (5) | 71 (22) (14) | 187 (92) (22) |
3 | Australien | 55 | 52 | 58 | 165 |
4 | Ungarn Ungarn | 24 | 24 | 17 | 65 |
5 | Japan | 20 | 21 | 21 | 62 |
6 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 18 (6) | 24 (3) | 27 (1) | 69 (10) |
7 | Niederlande | 18 | 17 | 18 | 53 |
8 | Vereinigtes Königreich | 15 | 22 | 28 | 65 |
9 | Schweden | 8 | 14 | 13 | 35 |
10 | China | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Kanada | 7 | 13 | 20 | 40 |
12 | Russland | 5 | 5 | 5 | 15 |
13 | Frankreich | 4 | 11 | 18 | 33 |
14 | Italien | 4 | 4 | 9 | 17 |
15 | Südafrika | 4 | 2 | 5 | 11 |
16 | Ukraine | 4 | 2 | 1 | 7 |
17 | Rumänien | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | Irland | 3 | – | 1 | 4 |
19 | Österreich | 2 | 6 | 6 | 14 |
20 | Dänemark | 2 | 5 | 5 | 12 |
21 | Simbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
22 | Australasien | 2 | 3 | 3 | 8 |
23 | Neuseeland | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Brasilien | 1 | 3 | 7 | 11 |
25 | Griechenland | 1 | 3 | 2 | 6 |
25 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
27 | Belgien | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Bulgarien | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | Jugoslawien | 1 | 1 | – | 2 |
31 | Südkorea | 1 | 1 | – | 2 |
33 | Spanien | 1 | – | 3 | 4 |
34 | Mexiko | 1 | – | 1 | 2 |
34 | Suriname | 1 | – | 1 | 2 |
36 | Tunesien | 1 | – | – | 1 |
37 | Slowakei | – | 2 | – | 2 |
38 | Finnland | – | 1 | 3 | 4 |
39 | Kuba | – | 1 | 1 | 2 |
39 | Norwegen | – | 1 | 1 | 2 |
41 | Kroatien | – | 1 | – | 1 |
41 | Serbien | – | 1 | – | 1 |
41 | Slowenien | – | 1 | – | 1 |
44 | Philippinen | – | – | 2 | 2 |
45 | Schweiz | – | – | 1 | 1 |
45 | Trinidad und Tobago | – | – | 1 | 1 |
45 | Venezuela | – | – | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 127 | 91 | 63 | 281 |
2 | Australien | 30 | 29 | 36 | 95 |
3 | Deutschland (inkl. Deutsche Demokratische Republik) (inkl. BR Deutschland) | 18 (6) (3) | 23 (7) (4) | 27 (5) (7) | 68 (18) (14) |
4 | Japan | 16 | 18 | 15 | 49 |
5 | Ungarn Ungarn | 14 | 18 | 12 | 44 |
6 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 14 (5) | 17 (3) | 18 (–) | 49 (8) |
7 | Vereinigtes Königreich | 9 | 12 | 14 | 35 |
8 | Schweden | 8 | 10 | 10 | 28 |
9 | Kanada | 6 | 7 | 10 | 23 |
10 | Niederlande | 4 | 4 | 5 | 13 |
11 | Niederlande | 4 | 2 | 4 | 10 |
12 | Frankreich | 3 | 7 | 13 | 23 |
13 | Italien | 3 | 1 | 7 | 11 |
14 | Österreich | 2 | 6 | 4 | 12 |
15 | Neuseeland | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Brasilien | 1 | 3 | 7 | 11 |
17 | Griechenland | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | Australasien | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | Südafrika | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Belgien | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Südkorea | 1 | 1 | – | 2 |
22 | Spanien | 1 | – | 2 | 3 |
23 | Suriname | 1 | – | 1 | 2 |
24 | Argentinien | 1 | – | – | 1 |
24 | Mexiko | 1 | – | – | 1 |
24 | Tunesien | 1 | – | – | 1 |
27 | Dänemark | – | 2 | 1 | 3 |
28 | Finnland | – | 1 | 3 | 4 |
29 | Kuba | – | 1 | 1 | 2 |
29 | Polen | – | 1 | 1 | 2 |
29 | Ukraine | – | 1 | 1 | 2 |
32 | China | – | 1 | – | 1 |
32 | Kroatien | – | 1 | – | 1 |
32 | Norwegen | – | 1 | – | 1 |
32 | Serbien | – | 1 | – | 1 |
36 | Philippinen | – | – | 2 | 2 |
37 | Rumänien | – | – | 1 | 1 |
37 | Schweiz | – | – | 1 | 1 |
37 | Trinidad und Tobago | – | – | 1 | 1 |
37 | Venezuela | – | – | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen