Volleyball erschien zum ersten Mal bei den Spielen 1924 in Paris. Dort gab es eine US-amerikanische Vorführung dieser Sportart. Ins olympische Programm wurde Volleyball jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. In dieser Zeit entstanden der Weltverband FIVB und einige kontinentale Verbände. 1957 veranstalteten die Volleyballer im Rahmen der 53. Session des IOC in Sofia ein Turnier, um für sich zu werben. Der Wettbewerb war erfolgreich. Bei den Spielen 1964 in Tokio gehörte Volleyball erstmals zum olympischen Programm.
Bei den Turnieren 1964 und 1968 spielten alle qualifizierten Mannschaften in einer Gruppe „jeder gegen jeden“. Dieser Modus wird heute noch beim World Cup praktiziert. Da die Medaillengewinner bei einem solchen Turnier schon vor den letzten Spielen feststehen konnten, entschloss man sich zu einer Änderung. Seit 1972 ist das Turnier in eine Vorrunde und eine Finalrunde aufgeteilt. Diesen Modus bezeichnet man auch als „olympisches Format“.
Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften ist seit der Premiere ständig gestiegen. Seit 1996 spielen sowohl bei den Herren als auch bei den Damen jeweils zwölf Nationen um die Goldmedaillen. Jeder der fünf Kontinentalverbände ist mit mindestens einem Team bei den Olympischen Spielen vertreten.
Beachvolleyball war bei den Spielen 1992 in Barcelona Demonstrationssportart. Vier Jahre später, bei den Spielen 1996 in Atlanta gehört das Spiel im Sand erstmals zum olympischen Programm. Bei den Herren und Damen spielen jeweils 24 Teams um die Goldmedaillen. Jeder Kontinentalverband ist vertreten und pro Nation können sich maximal zwei Duos bei internationalen Turnieren qualifizieren.
Hallen-Volleyball
Herren
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Russland | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Brasilien | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Japan | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Serbien | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Italien | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Tschechien | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Argentinien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1964 bis 1988 Sowjetunion 1964 bis 2000 Jugoslawien 1964 bis 1992 Tschechoslowakei einschließlich der DDR, |
Damen
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Russland | 4 | 5 | 0 | 9 |
2 | Kuba | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Japan | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | China | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Brasilien | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | USA | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 1964 bis 1988 Sowjetunion, 1992 Vereintes Team 2 einschließlich der DDR |
Beachvolleyball
Herren
Damen
Platzierungen (Hallen-Volleyball)
Herren
Bei den ersten beiden Turnieren teilten sich die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und Japan die Medaillen. Für die Tschechoslowakei waren es die einzigen beiden Medaillen im olympischen Volleyball. Japan, der Gastgeber des ersten Volleyballturniers der Olympia-Geschichte, steigerte sich von Bronze über Silber zur Goldmedaille, kam anschließend allerdings nicht mehr über den vierten Platz hinaus. Die Sowjets waren bis zu ihrem Heimspiel 1980 immer unter den besten drei Teams. Als sie wegen des Boykotts 1984 nicht teilnahmen, gewannen die USA als Gastgeber ebenso Gold wie vier Jahre später. 1992 und 2004 war Brasilien erfolgreich. Die weiteren Titel holten Italien und Jugoslawien/Serbien. 2008 siegten die USA zum dritten Mal.
Aus deutscher Sicht sorgte die Mannschaft der DDR für den größten Erfolg. Nach dem vierten Platz 1968 gewannen die Ostdeutschen 1972 in München die Silbermedaille. Dabei besiegten sie auch den Gastgeber. Die Bundesrepublik belegte beim Turnier im eigenen Land den vorletzten Platz. 36 Jahre später nahm wieder eine deutsche Mannschaft an Olympischen Spielen teil. In Peking belegte die DVV-Auswahl nach dem Aus in der Vorrunde den neunten Rang.
1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Ägypten | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
Algerien | 12 | ||||||||||||
Argentinien | 6 | B | 8 | 4 | 5 | ||||||||
Australien | 8 | 11 | |||||||||||
Belgien | 8 | ||||||||||||
Brasilien | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | S | 4 | G | 5 | 6 | G | S | |
Bulgarien | 5 | 6 | 4 | S | 6 | 7 | 5 | ||||||
China | 8 | 5 | |||||||||||
Deutschland1 | 11 | 9 | |||||||||||
DDR | 4 | S | |||||||||||
Frankreich | 8 | 11 | 9 | ||||||||||
Griechenland | 5 | ||||||||||||
Italien | 8 | 9 | B | 9 | 5 | S | B | S | 4 | ||||
Japan | B | S | G | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | |||||
Kanada | 9 | 4 | 10 | ||||||||||
Kuba | 10 | B | 8 | 4 | 6 | 7 | |||||||
Libyen | 10 | ||||||||||||
Mexiko | 10 | ||||||||||||
Niederlande | 8 | 5 | S | G | 5 | 9 | |||||||
Polen | 5 | 9 | G | 4 | 11 | 5 | 5 | ||||||
Rumänien | 4 | 5 | B | ||||||||||
Russland2 | G | G | B | S | G | S | 7 | 4 | S | B | B | ||
Schweden | 7 | ||||||||||||
Serbien3 | 6 | B | G | 5 | 5 | ||||||||
Spanien | 8 | 9 | |||||||||||
Südkorea | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||
Tschechien4 | S | B | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Tunesien | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
Ungarn | 6 | ||||||||||||
USA | 9 | 7 | G | G | B | 9 | 11 | 4 | G | ||||
Venezuela | 9 | ||||||||||||
G = Gold, S = Silber, B = Bronze; Gastgeber fett markiert | |||||||||||||
1 1964 bis 1988 BR Deutschland 2 1964 bis 1988 Sowjetunion, 1992 Vereintes Team 3 1964 bis 2000 Jugoslawien, 2004 Serbien und Montenegro 4 1964 bis 1992 Tschechoslowakei |
Polen belegte 1964 und 1968 jeweils den dritten Rang. In den ersten Jahren des olympischen Volleyballs lieferten sich Japan und die Sowjetunion ein direktes Duell um die Goldmedaillen. Bis einschließlich 1980 gingen alle Titel an diese beiden Nationen. Erst 1984 konnte China in Abwesenheit des Titelverteidigers diese Siegesserie beenden. Vier Jahre später hieß der Olympiasieger allerdings wieder Sowjetunion und weitere drei Silbermedaillen folgten. Bei elf Teilnahmen verpasste die Sowjetunion bzw. Russland nur ein einziges Mal das Finale. 1992 begann die Erfolgsserie der Kubanerinnen. Sie wurden dreimal in Folge Olympiasieger und belegten 2004 den dritten Rang. 2008 in Peking war erstmals die brasilianische Mannschaft erfolgreich.
Aus deutscher Sicht sorgte - wie bei den Herren - die DDR für den größten Erfolg. 1980 in Moskau erreichten die ostdeutschen Damen das Finale gegen die Sowjetunion. Insgesamt waren sie dreimal bei Olympischen Spielen dabei. Die Bundesrepublik belegte 1972 als Gastgeber den letzten Platz und wurde 1984 Sechster. Nach der Wiedervereinigung qualifizierten sich die deutschen Damen von 1996 bis 2004 dreimal in Folge, kamen aber nie über das Viertelfinale hinaus.
1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | |
Algerien | 11 | ||||||||||||
Australien | 9 | ||||||||||||
Brasilien | 7 | 7 | 6 | 4 | B | B | 4 | G | |||||
Bulgarien | B | ||||||||||||
China | G | B | 7 | S | 5 | G | B | ||||||
Deutschland1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||||||||
DDR | 6 | S | 5 | ||||||||||
Dominikanische Republik | 11 | ||||||||||||
Griechenland | 9 | ||||||||||||
Italien | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
Japan | G | S | S | G | B | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
Kanada | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
Kasachstan | 9 | ||||||||||||
Kenia | 11 | 11 | |||||||||||
Kroatien | 7 | ||||||||||||
Kuba | 6 | 5 | 5 | G | G | G | B | 4 | |||||
Mexiko | 7 | ||||||||||||
Niederlande | 6 | 5 | |||||||||||
Nordkorea | B | ||||||||||||
Peru | 4 | 7 | 6 | 4 | S | 11 | 11 | ||||||
Polen | B | B | 9 | ||||||||||
Rumänien | 4 | 8 | |||||||||||
Russland2 | S | G | G | S | G | G | S | 4 | S | S | 5 | ||
Serbien3 | 5 | ||||||||||||
Spanien | 8 | ||||||||||||
Südkorea | 6 | 5 | 4 | B | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | ||||
Tschechien4 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||
Ukraine | 11 | ||||||||||||
Ungarn | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||||||
USA | 5 | 8 | S | 7 | B | 7 | 4 | 5 | S | ||||
Venezuela | 11 | ||||||||||||
G = Gold, S = Silber, B = Bronze; Gastgeber fett markiert | |||||||||||||
1 1964 bis 1988 BR Deutschland 2 1964 bis 1988 Sowjetunion, 1992 Vereintes Team 3 1964 bis 2000 Jugoslawien, 2004 Serbien und Montenegro 4 1964 bis 1992 Tschechoslowakei |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen