Baseball (amerikanischer Schlagball) ist eine Ball- und Mannschaftssportart US-amerikanischer Herkunft. Sie ist dort die traditionsreichste Sportart. Baseball wird heute in zahlreichen weiteren Ländern betrieben, besonders intensiv in Ostasien und derKaribik, aber auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Medaillengewinner
Aufgenommen werden Baseballer, die mindestens zwei olympische Goldmedaillen gewonnen haben.
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pedro Luis Lazo | Kuba | 1996 | 2008 | 2 | 2 | – | 4 |
2. | Omar Linares | Kuba | 1992 | 2000 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Omar Ajete | Kuba | 1992 | 2000 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Antonio Pacheco Massó | Kuba | 1992 | 2000 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Orestes Kindelán | Kuba | 1992 | 2000 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Luis Ulacia | Kuba | 1992 | 2000 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Eduardo Paret Pérez | Kuba | 1996 | 2008 | 2 | 1 | – | 3 |
2. | Antonio Scull Hernández | Kuba | 1996 | 2004 | 2 | 1 | – | 3 |
9. | Juan Padilla | Kuba | 1992 | 1996 | 2 | – | – | 2 |
9. | Alberto Hernández | Kuba | 1992 | 1996 | 2 | – | – | 2 |
9. | José Estrada González | Kuba | 1992 | 1996 | 2 | – | – | 2 |
9. | Lázaro Vargas | Kuba | 1992 | 1996 | 2 | – | – | 2 |
Nationenwertung
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kuba | 3 | 2 | – | 5 |
2. | Vereinigte Staaten | 1 | – | 2 | 3 |
3. | Südkorea | 1 | – | 1 | 2 |
4. | Japan | – | 1 | 2 | 3 |
5. | Australien | – | 1 | – | 1 |
5. | Chinese Taipei | – | 1 | – | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen