Basketball ist eine meist in der Halle betriebene Ballsportart, bei der zwei Mannschaften versuchen, den Spielball in die beiden in einer Höhe von 3,05 Metern an den gegenüberliegenden Schmalseiten des Spielfelds angebrachten Körbe zu werfen. Eine Mannschaft besteht dabei aus fünf Feldspielern und bis zu sieben Auswechselspielern. Jeder Treffer in den Korb aus dem Spiel heraus zählt je nach Entfernung zwei oder drei Punkte. Ein getroffener Freiwurf zählt einen Punkt. Es gewinnt die Mannschaft mit der höheren Punktzahl.
Basketball wurde im Jahr 1891 vom kanadischen Trainer James Naismith als Hallensport erfunden. Seit 1936 ist die Sportart olympisch. Heute hat der Basketballsport weltweit, besonders in den USA, einen hohen Stellenwert. Alle vier Jahre findet in einem jeweils anderen Land eine Basketball-Weltmeisterschaft statt, die von dem Weltbasketballverband Fédération Internationale de Basketball veranstaltet wird. Laut Weltbasketballverband FIBA spielen etwa 450 Millionen Menschen weltweit Basketball.[1]
Basketball wird oft als „körperloser“ Sport bezeichnet, was aber irreführend ist, da im Wesentlichen nur im Augenblick des Wurfs die Berührung des Gegenspielers nicht erlaubt ist.
Die Liste der Olympiasieger im Basketball führt sämtliche Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Basketball-Wettbewerbe bei denOlympischen Sommerspielen auf, gegliedert nach Geschlecht. Den Abschluss bildet die Nationenwertung.
Basketball ist olympische Sportart für Männer seit den XI. Olympischen Sommerspielen in Berlin 1936 und für Frauen seit den XXI. Olympischen Sommerspielen Montreal 1976.
Olympische Basketballturniere der Herren
Olympische Basketballturniere der Frauen
Nationenwertung
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | 4.Platz | Halbfinalteinahme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2 | Russland (mit Sowjetunion und Vereintes Team) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
3 | Jugoslawien | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
4 | Argentinien | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Italien | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Frankreich | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Spanien | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Litauen | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Brasilien | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Australien | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Polen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | 4.Platz | Halbfinalteinahme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | Russland (mit Sowjetunion und Vereintes Team) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 | Australien | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Brasilien | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | China | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Jugoslawien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen