Olympiasieger im Badminton werden seit 1992 gekürt. Im Folgenden werden alle Sieger, Zweit- und Drittplatzierten der Badminton-Wettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen aufgelistet, gegliedert nach Männern, Frauen und Mixed-Teams. Daneben werden weiterhin alle Goldmedaillengewinner aufgeführt.
Wettbewerbe
Bei Olympischen Sommerspielen werden fünf Badminton-Turniere ausgetragen:
- Einzel-Turnier der Frauen (seit 1992)
- Doppel-Turnier der Frauen (seit 1992)
- Einzel-Turnier der Männer (seit 1992)
- Doppel-Turnier der Männer (seit 1992)
- Mixed-Turnier (seit 1996)
1972 in München wurde Badminton als Demonstrationssportart ausgetragen, ohne ein Doppel-Turnier der Frauen. In der Tabelle sind die Platzierten dieses Jahres kursiv gesetzt. In Seoul 1988 war Badminton Vorführungssportart.
Bei den Turnieren der Olympischen Sommerspiele 1992 wurden jeweils zwei Bronzemedaillen vergeben, bei der Austragung 1972 als Demonstrationswettbewerb gab es ebenfalls zwei Drittplatzierte.
Frauen Einzel
DoppelFrauen Einzel
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1988 | Südkorea
| China
| Dänemark
|
1992 | Südkorea
| China
| Südkorea
|
1996 | China
| Südkorea
| China
|
2000 | China
| China
| China
|
2004 | China
| China
| Südkorea
|
2008 | China
| Südkorea
| China
|
[Bearbeiten]
Männer Einzel
DoppelMixedGesamt [Bearbeiten]
- Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
- Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Die Demonstrationbswettbewerbe werden nicht berücksichtigt, da sie nicht offizieller Teil des Olympischen Programms waren.
Gesamtliste Frauen
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gao Ling | China | 2000 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Ge Fei | China | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
2. | Gu Jun | China | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
2. | Zhang Ning | China | 2004 | 2008 | 2 | – | – | 2 |
5. | Gil Young-ah | Südkorea | 1992 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Bang Soo-hyun | Südkorea | 1996 | 1996 | 1 | 1 | – | 2 |
6. | Zhang Jiewen | China | 2000 | 2004 | 1 | 1 | – | 2 |
8. | Susi Susanti | Indonesien | 1992 | 1996 | 1 | – | 1 | 2 |
8. | Yu Yang | China | 2004 | 2008 | 1 | – | 1 | 2 |
10. | Chung So-young | Südkorea | 1992 | 1992 | 1 | – | – | 1 |
10. | Du Jing | China | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
10. | Gong Zhichao | China | 2000 | 2000 | 1 | – | – | 1 |
10. | Hwang Hye-young | Südkorea | 1992 | 1992 | 1 | – | – | 1 |
10. | Lee Hyo-jung | Südkorea | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
10. | Zhang Jiewen | China | 2004 | 2004 | 1 | – | – | 1 |
[Bearbeiten]
Gesatliste Männer
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kim Dong-moon | Südkorea | 1996 | 2004 | 2 | – | 1 | 3 |
2. | Zhang Jun | China | 2000 | 2004 | 2 | – | – | 2 |
3. | Park Joo-bong | Südkorea | 1992 | 1992 | 1 | 1 | – | 2 |
4. | Ha Tae-kwon | Südkorea | 2004 | 2004 | 1 | – | 1 | 2 |
5. | Tony Gunawan | Indonesien | 2000 | 2000 | 1 | – | – | 1 |
5. | Taufik Hidayat | Indonesien | 2004 | 2004 | 1 | – | – | 1 |
5. | Poul-Erik Høyer Larsen | Dänemark | 1996 | 1996 | 1 | – | – | 1 |
5. | Ji Xinpeng | China | 2000 | 2000 | 1 | – | – | 1 |
5. | Markis Kido | Indonesien | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
5. | Kim Moon-soo | Südkorea | 1992 | 1992 | 1 | – | – | 1 |
5. | Alan Budi Kusuma | Indonesien | 1992 | 1992 | 1 | – | – | 1 |
5. | Lee Yong-dae | Südkorea | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
5. | Lin Dan | China | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
5. | Rexy Mainaky | Indonesien | 1996 | 1996 | 1 | – | – | 1 |
5. | Hendra Setiawan | Indonesien | 2008 | 2008 | 1 | – | – | 1 |
5. | Ricky Subagja | Indonesien | 1996 | 1996 | 1 | – | – | 1 |
5. | Candra Wijaya | Indonesien | 2000 | 2000 | 1 | – | – | 1 |
Nationenwertung
Die Demonstrationswettbewerbe werden nicht berücksichtigt, da sie kein offizieller Bestandteil des Olympischen Programms waren.
GesamtPlatz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 11 | 6 | 13 | 30 |
2. | Südkorea | 6 | 7 | 4 | 17 |
3. | Indonesien | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. | Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
5. | Malaysia | – | 1 | 3 | 4 |
6. | Vereinigtes Königreich | – | 1 | 1 | 2 |
7. | Niederlande | – | 1 | – | 1 |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 5 | 3 | 7 | 15 |
2. | Südkorea | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Indonesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Dänemark | – | 1 | – | 1 |
4. | Niederlande | – | 1 | – | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indonesien | 4 | 3 | 4 | 11 |
2. | Südkorea | 2 | 3 | 1 | 6 |
3. | China | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Dänemark | 1 | – | 1 | 2 |
5. | Malaysia | – | 1 | 2 | 3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen