Liste der Olympiasieger im Fechten Damen
Die Liste der Olympiasieger im Fechten bietet einen Überblick über sämtliche Medaillengewinner in den Fecht-Wettbewerben beiOlympischen Sommerspielen. Aufgrund der umfangreichen Datenmenge erfolgt eine Unterteilung in fünf Teillisten.
- Unter „Medaillengewinner“ sind sämtliche Medaillengewinner seit 1896 aufgeführt, unterteilt nach Disziplinen.
- Unter „Medaillengewinnerinnen“ sind sämtliche Medaillengewinnerinnen seit 1924 aufgeführt, ebenfalls nach Disziplinen unterteilt.
- Die Liste „Die erfolgreichsten Teilnehmer“ führt sämtliche Athletinnen und Athleten auf, die mindestens zwei Goldmedaillen gewonnen haben.
- Die Liste „Nationenwertungen“ enthält die Medaillenspiegel, aufgeschlüsselt nach Gesamtzahl der gewonnen Medaillen und nach Geschlecht.
Florett Einzel
Florett Mannschaft
Degen Einzel
Säbel Einzel
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2004 | Mariel Zagunis | Tan Xue | Sada Jacobson |
2008 | Mariel Zagunis | Sada Jacobson | Rebecca Ward |
Säbel Mannschaft
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2008 | Ukraine Olha Charlan Olena Chomrowa Olha Schownir | China Tan Xue Ni Hong Bao Yingying | Vereinigte Staaten Sada Jacobson Rebecca Ward Mariel Zagunis |
Nicht mehr ausgetragene Disziplinen
Degen Mannschaft
Damen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 9 | 5 | 7 | 21 |
2 | Ungarn | 7 | 6 | 7 | 20 |
3 | Deutschland (inkl. BR Deutschland) | 6 (3) | 7 (2) | 5 (1) | 18 (6) |
4 | Sowjetunion (inkl. Vereintes Team) | 5 (–) | 3 (–) | 3 (1) | 11 (1) |
5 | Frankreich | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | Russland | 3 | – | 1 | 4 |
7 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | Rumänien | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | China | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 | – | 4 |
11 | Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Österreich | 1 | – | 2 | 3 |
13 | Ukraine | 1 | – | – | 1 |
14 | Schweiz | – | 2 | – | 2 |
15 | Polen | – | 1 | 2 | 3 |
16 | Südkorea | – | 1 | – | 1 |
16 | Mexiko | – | 1 | – | 1 |
Liste der Olympiasieger im Fechten
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina Vezzali | Italien | 1996 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Giovanna Trillini | Italien | 1992 | 2008 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Jelena Nowikowa | Sowjetunion | 1968 | 1980 | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | Galina Gorochowa | Sowjetunion | 1960 | 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Alexandra Sabelina | Sowjetunion | 1960 | 1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ildikó Rejtő-Ujlaki | Ungarn | 1960 | 1976 | 2 | 3 | 2 | 7 |
7 | Laura Flessel-Colovic | Frankreich | 1996 | 2004 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Anja Fichtel | Deutschland | 1988 | 1996 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Zita Funkenhauser | Deutschland | 1984 | 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Francesca Bortolozzi | Italien | 1988 | 1996 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Ilona Elek | Ungarn | 1936 | 1952 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Karina Asnawurjan | Russland | 1996 | 2004 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Pascale Trinquet | Frankreich | 1980 | 1984 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Mariel Zagunis | Vereinigte Staaten | 2004 | 2008 | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | Diana Bianchedi | Italien | 1992 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tímea Nagy | Ungarn | 2000 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tatjana Logunowa | Russland | 2000 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tatjana Samusenko | Sowjetunion | 1968 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Svetlana Tširkova | Sowjetunion | 1968 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Christiane Weber | BR Deutschland | 1984 | 1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen