Hockey (altfranzös. hoquet, „Schäferstock“) ist ein mit Hockeyschlägern auszuführendes Torspiel. Ausgehend vom traditionellen Hockey haben sich weitere Sportarten gebildet, von denen Feldhockey und Eishockey die bekanntesten und eigenständigsten sind. In Deutschland ist mit „Hockey“ meistens Feldhockey gemeint. Im Gegensatz hierzu bezeichnet das Wort „Hockey“ in Kanada und den USA meistens das dort populärere Eishockey.
Feldhockey bei den Olympischen Sommerspielen
Olympische Hockeyturniere der Herren
Olympische Hockeyturniere der Damen
Nationenwertung
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 8 | 1 | 2 | 10 |
2 | Deutschland | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | Niederlande | 4 | 4 | 6 | 14 |
4 | Australien | 4 | 3 | 3 | 10 |
5 | Pakistan | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | Vereinigtes Königreich (mit England, Schottland und Wales) | 3 | 1 | 5 | 9 |
7 | Spanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Südkorea | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Argentinien | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
Irische Hockeynationalmannschaft der Herren (mit Irland und Nordirland) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
China | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sowjetunion | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 8 | 1 | 2 | 10 |
2 | Pakistan | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Deutschland | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Vereinigtes Königreich (mit England, Schottland und Wales) | 3 | 1 | 4 | 8 |
5 | Niederlande | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Australien | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Spanien | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Irische Hockeynationalmannschaft der Herren (mit Irland und Nordirland) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sowjetunion | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Niederlande | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Deutschland | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Südkorea | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Argentinien | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Sowjetunion | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen