Liste der Olympiasieger im Handball
Die Liste der Olympiasieger im Handball führt sämtliche Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Handball-Wettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen auf, gegliedert nach Geschlecht. Den Abschluss bildet die Nationenwertung.
Handball ist olympische Sportart für Männer als Feldhandball nur bei den XI. Olympischen Sommerspielen in Berlin, 1936 und als Hallenhandball seit den XX. Olympischen Sommerspielen in München, 1972 und für Frauen seit den XXI. Olympischen Sommerspielen Montreal, 1976.
Olympische Handballturniere der Herren
Männer
Nationenwertung
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (mit Sowjetunion und Vereintes Team) | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Deutschland (mit Deutsches Reich, BR Deutschland, Deutsche Demokratische Republik) | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Jugoslawien | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Schweden | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Rumänien | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
Island | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Spanien | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olympische Handballturniere der Frauen
Nationenwertung Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Südkorea | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Russland (mit Sowjetunion und Vereintes Team) | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Norwegen | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Jugoslawien | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ungarn | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Deutsche Demokratische Republik | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (mit Sowjetunion und Vereintes Team) | 6 | 2 | 3 | 11 |
2 | Jugoslawien | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Dänemark | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Südkorea | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | Deutschland (mit Deutsches Reich, BR Deutschland, Deutsche Demokratische Republik) | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Norwegen | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Schweden | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Rumänien | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Ungarn | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
Island | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Spanien | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
China | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen