Olympiasieger im Taekwondo
Taekwondo (auch Tae-Kwon-Do oder Taekwon-Do) ist ein koreanischer Kampfsport. Die drei Silben des Namens stehen fürFußtechnik (Tae), Handtechnik (Kwon) und Die Kunst oder Der Weg (Do). Obwohl Taekwondo für den laienhaften Betrachter große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten aufweist, unterscheidet es sich in einigen wesentlichen Punkten von diesen. So ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. Im Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten.
Männer
Fliegengewicht (bis 58 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Michail Mouroutsos | Gabriel Esparza | Huang Chih-Hsiung |
2004 | Chu Mu-Yen | Óscar Salazar | Tamer Bayoumi |
2008 | Guillermo Pérez | Yulis Mercedes | Chu Mu-Yen Rohullah Nikpai |
Federgewicht (bis 68 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Steven Lopez | Sin Joon-sik | Hadi Saei Bonehkohal |
2004 | Hadi Saei Bonehkohal | Huang Chih-Hsiung | Song Myeong-seob |
2008 | Son Tae-jin | Mark Lopez | Sung Yu-Chi Servet Tazegül |
Weltergewicht (bis 80 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Ángel Matos | Faissal Ebnoutalib | Victor Estrada |
2004 | Steven Lopez | Bahri Tanrıkulu | Youssef Karami |
2008 | Hadi Saei | Mauro Sarmiento | Steven Lopez Zhu Guo |
Schwergewicht (über 80 kg)
Frauen
Fliegengewicht (bis 49 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Lauren Burns | Urbia Melendez | Chi Shu-Ju |
2004 | Chen Shih-Hsin | Yanelis Labrada | Yaowapa Boorapolchai |
2008 | Wu Jingyu | Buttree Puedpong | Dalia Contreras Daynellis Montejo |
Federgewicht (bis 57 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Jung Jae-eun | Tran Hieu Ngan | Hamide Bıkçın Tosun |
2004 | Jang Ji-won | Nia Abdallah | Iridia Salazar |
2008 | Lim Su-jeong | Azize Tanrıkulu | Diana Lopez Martina Zubčić |
Weltergewicht (bis 67 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Lee Sun-hee | Trude Gundersen | Yoriko Okamoto |
2004 | Luo Wei | Elisavet Mystakidou | Hwang Kyung-seon |
2008 | Hwang Kyung-seon | Karine Sergerie | Gwladys Épangue Sandra Šarić |
Schwergewicht (über 67 kg)
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Chen Zhong | Natalja Iwanowa | Dominique Bosshart |
2004 | Chen Zhong | Myriam Baverel | Adriana Carmona |
2008 | María Espinoza | Nina Solheim | Sarah Stevenson Natália Falavigna |
Nationenwertungen
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 9 | 1 | 2 | 12 |
2 | China | 4 | – | 1 | 5 |
3 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Taiwan | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | Mexiko | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Iran | 2 | – | 2 | 4 |
7 | Griechenland | 1 | 3 | – | 4 |
8 | Kuba | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Australien | 1 | 1 | – | 2 |
10 | Türkei | – | 2 | 2 | 4 |
11 | Norwegen | – | 2 | – | 2 |
12 | Frankreich | – | 1 | 3 | 4 |
13 | Kanada | – | 1 | 1 | 2 |
13 | Thailand | – | 1 | 1 | 2 |
15 | Deutschland | – | 1 | – | 1 |
15 | Dominikanische Republik | – | 1 | – | 1 |
15 | Italien | – | 1 | – | 1 |
15 | Russland | – | 1 | – | 1 |
15 | Spanien | – | 1 | – | 1 |
15 | Vietnam | – | 1 | – | 1 |
21 | Kroatien | – | – | 2 | 2 |
21 | Venezuela | – | – | 2 | 2 |
23 | Afghanistan | – | – | 1 | 1 |
23 | Ägypten | – | – | 1 | 1 |
23 | Brasilien | – | – | 1 | 1 |
23 | Kasachstan | – | – | 1 | 1 |
23 | Japan | – | – | 1 | 1 |
23 | Nigeria | – | – | 1 | 1 |
23 | Vereinigtes Königreich | – | – | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 4 | 1 | 1 | 6 |
2. | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Iran | 2 | – | 2 | 4 |
4. | Griechenland | 1 | 2 | – | 3 |
5. | Taiwan | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | Mexiko | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Kuba | 1 | – | – | 1 |
8. | Türkei | – | 1 | 1 | 2 |
9. | Australien | – | 1 | – | 1 |
9. | Deutschland | – | 1 | – | 1 |
9. | Dominikanische Republik | – | 1 | – | 1 |
9. | Italien | – | 1 | – | 1 |
9. | Spanien | – | 1 | – | 1 |
14. | Frankreich | – | – | 2 | 2 |
15. | Afghanistan | – | – | 1 | 1 |
15. | Ägypten | – | – | 1 | 1 |
15. | Kasachstan | – | – | 1 | 1 |
15. | Nigeria | – | – | 1 | 1 |
15. | China | – | – | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 5 | – | 1 | 6 |
2. | China | 4 | – | – | 4 |
3. | Taiwan | 1 | – | 1 | 2 |
3. | Mexiko | 1 | – | 1 | 2 |
5. | Australien | 1 | – | – | 1 |
6. | Kuba | – | 2 | 1 | 3 |
7. | Norwegen | – | 2 | – | 2 |
8. | Frankreich | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Kanada | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Thailand | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Türkei | – | 1 | 1 | 2 |
8. | Vereinigte Staaten | – | 1 | 1 | 2 |
13. | Griechenland | – | 1 | – | 1 |
13. | Russland | – | 1 | – | 1 |
13. | Vietnam | – | 1 | – | 1 |
16. | Kroatien | – | – | 2 | 2 |
16. | Venezuela | – | – | 2 | 2 |
18. | Brasilien | – | – | 1 | 1 |
18. | Japan | – | – | 1 | 1 |
18. | Vereinigtes Königreich | – | – | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen