Turnen/Nationenwertungen
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (mit Vereintes Team und Sowjetunion) | 88 | 80 | 59 | 227 |
2 | Japan | 28 | 30 | 33 | 91 |
3 | Vereinigte Staaten | 27 | 36 | 29 | 92 |
4 | Rumänien | 24 | 19 | 24 | 67 |
5 | China | 22 | 15 | 14 | 51 |
6 | Deutschland | 16 | 22 | 29 | 67 |
7 | Schweiz | 16 | 19 | 13 | 48 |
8 | Italien | 14 | 5 | 8 | 27 |
9 | Ungarn Ungarn | 13 | 11 | 13 | 37 |
10 | Tschechoslowakei | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Finnland | 8 | 5 | 12 | 25 |
12 | Ukraine | 5 | 2 | 3 | 10 |
13 | Griechenland | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | Schweden | 4 | 2 | 1 | 7 |
15 | Frankreich | 3 | 10 | 8 | 21 |
16 | Jugoslawien | 3 | 1 | 3 | 7 |
17 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Nordkorea | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Bulgarien | 1 | 2 | 6 | 9 |
20 | Dänemark | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Norwegen | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Polen | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Lettland | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Südkorea | 0 | 5 | 4 | 9 |
27 | Vereinigtes Königreich | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Weißrussland Weißrussland | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (mit Vereintes Team und Sowjetunion) | 49 | 45 | 27 | 121 |
2 | Japan | 28 | 30 | 32 | 90 |
3 | Vereinigte Staaten | 20 | 20 | 16 | 56 |
4 | China | 17 | 11 | 6 | 34 |
5 | Schweiz | 16 | 19 | 13 | 48 |
6 | Italien | 14 | 4 | 8 | 26 |
7 | Deutschland | 12 | 10 | 22 | 44 |
8 | Finnland | 8 | 5 | 12 | 25 |
9 | Ungarn Ungarn | 6 | 5 | 3 | 14 |
10 | Griechenland | 4 | 3 | 2 | 9 |
11 | Tschechoslowakei | 3 | 7 | 7 | 17 |
12 | Jugoslawien | 3 | 1 | 3 | 7 |
13 | Schweden | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | Frankreich | 2 | 10 | 8 | 20 |
15 | Ukraine | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Spanien | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 | Rumänien | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Bulgarien | 1 | 2 | 5 | 8 |
19 | Dänemark | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Norwegen | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Polen | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | Lettland | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Südkorea | 0 | 5 | 4 | 9 |
26 | Vereinigtes Königreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Weißrussland Weißrussland | 0 | 0 | 4 | 4 |
30 | Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (mit Vereintes Team und Sowjetunion) | 39 | 35 | 32 | 106 |
2 | Rumänien | 23 | 15 | 21 | 59 |
3 | Tschechoslowakei | 9 | 6 | 1 | 16 |
4 | Vereinigte Staaten | 7 | 16 | 13 | 36 |
5 | Ungarn Ungarn | 7 | 6 | 10 | 23 |
6 | China | 5 | 4 | 8 | 17 |
7 | Deutschland (mit Deutsche Demokratische Republik) | 4 | 12 | 7 | 23 |
8 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen