Olympiasieger im Tauziehen
Die Liste der Olympiasieger im Tauziehen listet alle Medaillengewinner zwischen 1900 und 1920. Sechsmal war Tauziehen in diesem Zeitraum eine olympische Disziplin.
Medaillengewinner
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1900 | Schweden/ Dänemark | Frankreich | |
1904 | Vereinigte Staaten (Milwaukee Athletic Club) | Vereinigte Staaten (Southwest Turnverein of St. Louis I) | Vereinigte Staaten/ Deutsches Reich(Southwest Turnverein of St. Louis II)[1] |
1906 | Deutsches Reich | Griechenland | Schweden |
1908 | Vereinigtes Königreich (City of London Police) | Vereinigtes Königreich (Liverpool Police) | Vereinigtes Königreich (London Metropolitan Police) |
1912 | Schweden | Vereinigtes Königreich | |
1920 | Vereinigtes Königreich | Niederlande | Belgien |
Einzelverweise und Anmerkungen
↑ Aufgrund der Mitwirkung des deutschen Staatsbürgers Frank Kugler wird die Mannschaft offiziell als Mixed Team USA/Deutschland gewertet
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen