Olympiasieger im Trathlon
Der Triathlon ist eine Ausdauersportart, bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen, die nacheinander und in genau dieser Reihenfolge mit ununterbrochener Zeitnahme zu absolvieren sind.
Wie bei vielen anderen populären Sportarten gibt es auch beim Triathlon unterschiedliche Wettkampfdistanzen. Diese werden international von verschiedenen Organisationen ausgetragen. National sind natürlich oft die nationalen oder regionalen Triathlon-Verbände oder Vereine die Veranstalter.
Bezeichnung | Veranstalter | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ultraman | ?? | 10 km | 421 km | 84 km | Besonders lange Variante des Triathlons |
Ironman Langdistanz | World Triathlon Corporation (WTC) | 3,86 km (2,4 stat.mi) | 180 km (112 stat.mi) | 42,195 km | Ursprüngliche Distanz, die auch in der Ironman-Serie bestritten wird |
ITU-Langdistanz (O3) "Triple Olympic" | International Triathlon Union (ITU) | 4 km | 120 km | 30 km | Langdistanz der ITU; dreifache Olympische Distanz.[2] Distanz der ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaften |
ITU-Langdistanz (O2) "Double Olympic" (frühere ITU-Mitteldistanz) | International Triathlon Union (ITU) | 3 km | 80 km | 20 km | Langdistanz der ITU; doppelte Olympische Distanz[2] |
Ironman 70.3 "Half-Ironman" | World Triathlon Corporation (WTC) | 1,9 km (1,2 stat.mi) | 90 km (56 stat.mi) | 21,1 km (13,1 stat.mi) | Halbe Ironmandistanz (70,3 stat.mi = 113 km); seit 2006 als Ironman 70.3-Serie veranstaltet |
Mitteldistanz | 2 km | 80 km | 20 km | Normale Mitteldistanz | |
Kurzdistanz / Olympische Distanz / 5150 | ITU und WTC | 1,5 km | 40 km | 10 km | Bei nationalen Meisterschaften und internationalen Rennen ist das Windschattenfahren meist erlaubt. Seit 2011 wird die Kurzdistanz auch als 5150-Serie von der WTC veranstaltet – jedoch ohne Windschattenfreigabe Distanz der ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaften |
Sprintdistanz / auch: „Jedermann-Triathlon“ | 0,75 km | 20 km | 5 km | für Sportler mit bzw. ohne Verbands-Lizenz (sog. Startpass); bei Volks-Triathlon häufig auch 0,4 – 0,5 km Schwimmen |
Wettbewerbe
Die Wettbewerbe im Triathlon für Männer und Frauen gehen über die „Olympische Distanz“ (1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und ein 10.000-Meter-Lauf). Bisher wurden sechs Goldmedaillen im Triathlon vergeben.
Männer
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Simon Whitfield | Stephan Vuckovic | Jan Řehula |
2004 | Hamish Carter | Bevan Docherty | Sven Riederer |
2008 | Jan Frodeno | Simon Whitfield | Bevan Docherty |
Frauen
Olympia | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2000 | Brigitte McMahon | Michellie Jones | Magali Messmer |
2004 | Kate Allen | Loretta Harrop | Susan Williams |
2008 | Emma Snowsill | Vanessa Fernandes | Emma Moffatt |
Nationenwertungen
Gesamt
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 1 | 2 | 1 | 4 |
2. | Neuseeland | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Deutschland | 1 | 1 | – | 2 |
3. | Kanada | 1 | 1 | – | 2 |
5. | Schweiz | 1 | – | 2 | 3 |
6. | Österreich | 1 | – | – | 1 |
7. | Portugal | – | 1 | – | 1 |
8. | Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 |
9. | Tschechien | – | – | 1 | 1 |
Männer
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neuseeland | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Kanada | 1 | 1 | – | 2 |
2. | Deutschland | 1 | 1 | – | 2 |
4. | Schweiz | – | – | 1 | 1 |
4. | Tschechien | – | – | 1 | 1 |
Frauen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 1 | 2 | 1 | 4 |
2. | Schweiz | 1 | – | 1 | 2 |
3. | Österreich | 1 | – | – | 1 |
4. | Portugal | – | 1 | – | 1 |
5. | Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen